12/9 15:45 update: 中華電信方案流出
12/16 00:00 update: 更新全部官方資料 (中華電信與台灣大哥大與流出方案相同)
iPhone 4S 即將於12/16在台灣上市,中華電信、台灣大哥大、遠傳等國內電信三雄的預購活動都已經差不多截止了,
以目前都已公布的 iPhone 4 8G 方案來看,中華電信最便宜,最貴的則是遠傳,而且遠傳的哈啦精省方案,網外還不含市話。
而至於 iPhone 4S 至今各大電信仍未公布資費方案,不過已經有網友流出台灣大哥大 及中華電信 資費方案,不論是否正確,先來嚐鮮看看吧!
大抵來說,三大電信分別適合以下的客戶:
中華電信,最便宜,適合所有人,沒有網內優惠
台灣大哥大,新市話(每通前3分鐘)及通通省(每通前10分鐘)方案適合有大量網內通話的人,其他方案限制多,不如直接辦中華
遠傳,最貴,僅適合有大量網內通話的人,每通前3~20分鐘不等免費(依月租費不同),網外通話多的人很不划算
以各電信「最便宜的費率」及「600元左右月租+吃到飽費率」來比較:
方案 | 中華649 | 台灣749 | 遠傳738 |
---|---|---|---|
4 8G | 24,676 | 26,876 | 27,112 |
4S 16G | 28,676 | 30,876 | 31,112 |
4S 32G | 32,676 | 34,876 | 35,112 |
4S 64G | 36,676 | 38,876 | 39,112 |
NP優惠 | 50元通話費*12月 | 未確認 | 50元通話費*12月 |
預繳 | 8,000抵8,800 | 未確認,優質老客戶免 | 8,000,優質老客戶免 |
行動上網 | 500MB | 300MB | |
免費Wi-Fi | 中華電信Wi-Fi | 無 | 遠傳Wi-Fi+WIFLY |
國內簡訊 | 100則 | 150則 | |
國內MMS | $200 | $150 | |
抵通話費 | 不可抵 | ||
網內優惠 | 無 | 前3分鐘免費 | |
話費優惠 | 國內不分62分鐘(市話僅可15分鐘) | 國內不分31分鐘 | 網外31分鐘不含市話 |
評語 | 最便宜 | 中 | 最貴,還不含市話,只有300MB |
方案 | 中華1349 | 台灣1267 | 台灣1398 | 遠傳1358 |
---|---|---|---|---|
4 8G | 32,676 | 33,308 | 35,452 | 34,492 |
4S 16G | 36,176 | 37,808 | 38,952 | 37,992 |
4S 32G | 40,676 | 41,808 | 42,952 | 42,492 |
4S 64G | 44,676 | 45,808 | 46,952 | 46,492 |
NP優惠 | 150元通話費*12月 | 未確認 | 未確認 | 150元通話費*12月 |
預繳 | 16,000抵17,600 | 未確認,優質老客戶免 | 未確認,優質老客戶免 | 16,000,優質老客戶免 |
行動上網 | 無限 | |||
免費Wi-Fi | 中華電信Wi-Fi | 無 | 無 | 遠傳Wi-Fi+WIFLY |
國內簡訊 | 200則 | 100則 | 200則 | |
國內MMS | $400 | |||
月租抵通話費 | 不可抵 | |||
網內優惠 | 無 | 無 | 前10分鐘免費 | |
話費優惠 | 國內不分145分鐘(市話僅可20分鐘) | 區域內104分鐘 | 國內不分83分鐘 | 網外62分鐘不含市話 |
評語 | 最便宜 | 中,簡訊僅100則 | 次貴,通話還少中華60分鐘 | 最貴,僅含網外62分鐘 |
Mobile 01、台灣大哥大資費表、台灣大哥大iPhone資費表)
方案 | 新市話299+行動上網450 | 網內一族401+行動上網699 | 在地生活568+行動上網699 | 通通省699+行動上網699 | 在地生活968+行動上網699 | 一般型1500+行動上網699 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 8G | 26,876 (8,900) | 31,300 (4,900) | 33,308 (2,900) | 35,452 (1,900) | 同下 | 同下 |
4S 16G | 30,876 (12,900) | 35,300 (8,900) | 37,808 (7,400) | 38,952 (5,400) | 40,008 (0) | 同下 |
4S 32G | 34,876 (16,900) | 39,300 (12,900) | 41,808 (11,400) | 42,952 (9,900) | 43,908 (3,900) | 同下 |
4S 64G | 38,876 (20,900) | 43,300 (16,900) | 45,808 (15,400) | 46,952 (13,900) | 47,908 (7,900) | 52,776 (0) |
NP優惠 | ||||||
預繳 | 10,486 | 15,400 | 17.738 | 19,572 | 23,338 | 30,786 |
行動上網 | 500MB | 無限 (iPhone專案行動上網699為吃到飽) | ||||
國內簡訊 | 100則 | |||||
國內MMS | $200 | $400 | ||||
月租抵通話費 | 不可抵 | 可抵 | ||||
網內優惠 | 前3分鐘免費 | 無 | 無 | 前10分鐘免費 | 無 | 無 |
話費優惠 | 國內不分共31分13秒 | 網內通話200分鐘、網外24分36秒 | 區內104分3秒 | 國內不分共83分14秒 | 區內245分33秒 | 網內500分鐘或網外276分鐘 |
mobile 01、中華電信4S資費)
註:預繳10%優惠已自總費用中扣除
方案 | 大家講289+mPro450八折 | 大家講289+mPro950八折 | 大家講589+mPro950八折 | 大家講989+mPro950八折 | 大家講1789+mPro950八折 |
---|---|---|---|---|---|
4 8G | 24,676 (9,900) | 30,976 (6,900) | 32,676 (1,900) | 同下 | 同下 |
4S 16G | 28,676 (13,900) | 34,976 (10,900) | 36,176 (5,400) | 39,776 (0) | 同下 |
4S 32G | 32,676 (17,900) | 38,976 (14,900) | 40,676 (9,900) | 43,676 (3,900) | 同下 |
4S 64G | 36,676 (21,900) | 42,976 (18,900) | 44,676 (13,900) | 47,676 (7,900) | 58,176 (0) |
NP優惠 | 50元通話費*12月 | 150元通話費*12月 | 225元通話費*12月 | 350元通話費*12月 | |
預繳 | 8,000抵8,800 | 11,000抵12,100 | 16,000抵17,600 | 22,000抵24,200 | 30,000抵33,000 |
行動上網 | 500MB | 無限 | |||
中華電信Wi-Fi | 租約期間免費 | ||||
國內簡訊 | 100則 | 200則 | |||
國內MMS | $200 | $400 | |||
月租抵通話費 | 不可抵 | ||||
話費優惠 | 國內不分62分鐘(市話僅可15分鐘) | 國內不分145分鐘(市話僅可20分鐘) | 國內不分311分鐘(市話僅可30分鐘) | 國內不分642分鐘(市話僅可60分鐘) |
註:優質老客戶為過去6個月帳單平均金額1000元以上,或五年以上用戶。
方案 | 哈啦精省298+Smart550八折 | 哈啦精省398+Smart950八折 | 哈啦精省598+Smart950八折 | 哈啦精省998+Smart950八折 | 大雙網1765+Smart950八折 |
---|---|---|---|---|---|
4 8G | 27,112 (9,400) | 33,192 (5,400) | 34,492 (1,900) | 同下 | 同下 |
4S 16G | 31,112 (13,400) | 37,192 (9,400) | 37,992 (5,400) | 42,192 (0) | 同下 |
4S 32G | 35,112 (17,400) | 41,192 (13,400) | 42,492 (9,900) | 45,592 (3,400) | 同下 |
4S 64G | 39,112 (21,400) | 45,192 (17,400) | 46,492 (13,900) | 50,092 (7,900) | 60,600 (0) |
續約/NP優惠 | 50元通話費*12月 | 150元通話費*12月 | 225元通話費*12月 | 200元通話費*24月 | |
預繳 | 8,000,優質老客戶免 | 12,000,優質老客戶免 | 16,000,優質老客戶免 | 22,000,優質老客戶免 | 29,000,優質老客戶免 |
行動上網 | 300MB | 無限 | |||
全國Wi-Fi | 遠傳Wi-Fi + WIFLY租約期間免費 | ||||
國內簡訊 | 150則 | 200則 | |||
國內MMS | $150 | $400 | |||
月租抵通話費 | 不可抵 | 可抵 | |||
網內優惠 | 前3分鐘免費 | 前5分鐘免費 | 前10分鐘免費 | 前20分鐘免費 | 無 |
話費優惠 | 網外31分鐘不含市話 | 網外41分鐘不含市話 | 網外62分鐘不含市話 | 網外124分鐘不含市話 | 網內1765分鐘 及 網外市話296分鐘 |
14 篇評論